TOTAL 124
| NO. | 기기실 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | NICEM 전체 | 최신 FT-IR, Raman 분광 장비를 활용한 물질 분석 솔루션 | 684 | 2025-05-16 | |
| 83 | NICEM 전체 | timsTOF 질량분석기 Omics Solution 세미나 | 353 | 2025-05-15 | |
| 82 | NICEM 전체 | 나노바이오이미징센터 직원 워크숍 안내 | 335 | 2025-05-13 | |
| 81 | NICEM 전체 | 대사체분석센터 직원 워크숍 안내 | 393 | 2025-04-21 | |
| 80 | NICEM 전체 | 농생명과학공동기기원 분석장비교육안내 | 493 | 2025-04-14 | |
| 79 | NICEM 전체 | 유전체분석센터 직원 워크숍 | 290 | 2025-04-08 | |
| 78 | NICEM 전체 | 실내환경분석센터 직원 워크숍 안내 | 340 | 2025-03-20 | |
| 77 | NICEM 전체 | 토양오염_먹는물분석센터 직원 워크숍 안내 | 322 | 2025-03-20 | |
| 76 | 재료물성분석기기실 | [신규 장비] 원이색성분산계(Circular Dichroism) 사용 안내 | 432 | 2025-02-25 | |
| 75 | NICEM 전체 | 마이크로바이옴 생물정보분석 교육 | 1022 | 2024-11-27 |



