TOTAL 122
| NO. | 기기실 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | NICEM 전체 | 농생명과학공동기기원 분석장비 교육지원 안내 | 125 | 2026-02-03 | |
| 91 | 크로마토그래피실 | 가스크로마토그래피(지방산) 및 HPLC 1(유리당, GPC 포함 다용도 분석) 담당자 부재 안내 | 403 | 2025-12-04 | |
| 90 | NICEM 전체 | 임교수 연구장비 기기(분석)사용료 할인 지원 안내 | 166 | 2025-10-28 | |
| 89 | NICEM 전체 | 연구교원 채용 공고 | 161 | 2025-10-28 | |
| 88 | 크로마토그래피실 | 가스크로마토그래피(지방산) 이용 안내 | 298 | 2025-10-24 | |
| 87 | NICEM 전체 | 2025 NICEM 임직원 워크숍 알림 | 1079 | 2025-10-24 | |
| 86 | 핵자기공명분광기실 | 400MHz 야간 사용 가능 | 185 | 2025-09-08 | |
| 85 | NICEM 전체 | 농생명과학공동기기원 분석장비교육안내 | 269 | 2025-08-25 | |
| 84 | NICEM 전체 | 최신 FT-IR, Raman 분광 장비를 활용한 물질 분석 솔루션 | 600 | 2025-05-16 | |
| 83 | NICEM 전체 | timsTOF 질량분석기 Omics Solution 세미나 | 315 | 2025-05-15 |



