TOTAL 124
| NO. | 기기실 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 크로마토그래피실 | 크로마토그래피실 이용 안내 (04.02.~04.03.) | 210 | 2026-03-27 | |
| 93 | 투과전자현미경실 | [80kV] 조작대행 서비스 중단안내 | 211 | 2026-03-19 | |
| 92 | 크로마토그래피실 | 이온 크로마토그래프 1(음이온 및 양이온 분석)및 고속 액체 크로마토그래프 2(다용도분석) 담당자 부재 안내 (3/9~3/13) | 179 | 2026-03-11 | |
| 91 | NICEM 전체 | 농생명과학공동기기원 분석장비 교육지원 안내 | 179 | 2026-02-03 | |
| 90 | 크로마토그래피실 | 가스크로마토그래피(지방산) 및 HPLC 1(유리당, GPC 포함 다용도 분석) 담당자 부재 안내 | 500 | 2025-12-04 | |
| 89 | NICEM 전체 | 연구교원 채용 공고 | 218 | 2025-10-28 | |
| 88 | 크로마토그래피실 | 가스크로마토그래피(지방산) 이용 안내 | 384 | 2025-10-24 | |
| 87 | NICEM 전체 | 2025 NICEM 임직원 워크숍 알림 | 1112 | 2025-10-24 | |
| 86 | 핵자기공명분광기실 | 400MHz 야간 사용 가능 | 232 | 2025-09-08 | |
| 85 | NICEM 전체 | 농생명과학공동기기원 분석장비교육안내 | 312 | 2025-08-25 |



