TOTAL 118
| NO. | 기기실 | 제목 | 접수기간 | 첨부파일 | 조회수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | NICEM 전체 | 연구원 채용 공고(교육센터) | 2019.10.10(목)~ 2019.10.25(금) | 950 | 2019-10-10 | |
| 17 | NICEM 전체 | 연구원 채용 공고(평창캠퍼스_토양오염분석센터) | 2019.09.25(수)~ 2019.10.08(화) | 933 | 2019-09-25 | |
| 16 | NICEM 전체 | 연구원 채용 공고(토양오염분석센터) | 2019.09.19(목)~ 2019.09.23(월) | 965 | 2019-09-19 | |
| 15 | NICEM 전체 | 연구원 채용 공고(토양오염분석센터_평창캠퍼스) | 2019.09.19(목)~ 2019.09.23(월) | 920 | 2019-09-19 | |
| 14 | NICEM 전체 | 연구원 채용 공고(나노바이오이미징센터) | 2019.09.18(수)~ 2019.10.07(월) | 889 | 2019-09-18 | |
| 13 | NICEM 전체 | 연구원 채용 공고(교육센터) | 2019.09.06(금)~ 2019.09.27(금) | 879 | 2019-09-06 | |
| 12 | NICEM 전체 | 농생명과학공동기기원 연구원 채용 공고(기간 연장_ 평창캠퍼스) | 2019.09.02(월)~ 2019.09.16(월) | 832 | 2019-09-03 | |
| 11 | NICEM 전체 | 연구원 채용 공고( 토양_평창캠퍼스_기간연장) | 2019.08.19(월)~ 2019.09.16(월) | 874 | 2019-08-19 | |
| 10 | NICEM 전체 | 연구원(대체인력) 채용 공고 | 2019.08.12(월)~ 2019.09.02(월) | 907 | 2019-08-12 | |
| 9 | NICEM 전체 | 연구원 채용 공고 (생명환경과학교육센터) | 2019.08.05(월)~ 2019.08.30(금) | 882 | 2019-08-05 |



