TOTAL 122
| NO. | 기기실 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | NICEM 전체 | [안내] 개인정보 안전 레벨 올리기 | 587 | 2022-03-10 | |
| 31 | NICEM 전체 | 2022년 기기사용료 조정 안내 | 1091 | 2022-02-10 | |
| 30 | NICEM 전체 | 10월 15일(금) 개교기념일 휴무 안내 | 650 | 2021-10-13 | |
| 29 | NICEM 전체 | 농생명과학공동기기원(NICEM) 제안 “LC-MS/MS를 이용한 토양 중 화약 관련 성분 정량 방법” ISO 국제표준 발간 | 1013 | 2021-09-17 | |
| 28 | 크로마토그래피실 | 크로마토그래피실 (7.24.~8.1.) 이용 안내 | 999 | 2021-07-19 | |
| 27 | 안정성동위원소분석실 | 안정성동위원소분석실 기기사용료 적용비율 안내 | 830 | 2021-01-20 | |
| 26 | NICEM 전체 | 12월 3일(목) 업무 시간 조정 안내 | 1356 | 2020-12-02 | |
| 25 | X-선 구조분석기기실 | 소각 X선 산란분석기 정상 가동 안내 | 1055 | 2020-09-14 | |
| 24 | NICEM 전체 | [웹세미나] 동적광산란을 이용한 나노입자크기 및 변화 분석 | 1096 | 2020-09-14 | |
| 23 | NICEM 전체 | 8월 17일 임시공휴일 휴무 안내 | 1043 | 2020-08-04 |



