TOTAL 122
| NO. | 기기실 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | NICEM 전체 | 11월 14일(목) 업무 시간 조정 안내 | 921 | 2019-11-12 | |
| 11 | NICEM 전체 | NICEM 임직원 워크숍 (11. 1.(금)) 안내 | 995 | 2019-10-24 | |
| 10 | NICEM 전체 | 10월 15일(화) 개교기념일 휴무 안내 | 905 | 2019-10-10 | |
| 9 | NICEM 전체 | 2020년 적용 최저임금 | 1179 | 2019-09-11 | |
| 8 | NICEM 전체 | 개인정보 처리 보관 안내 | 859 | 2019-07-03 | |
| 7 | 질량분석실 | 질량분석실 액체크로마토그래프/질량분석기 장비가동 안내 | 1064 | 2019-06-28 | |
| 6 | NICEM 전체 | NICEM 임직원 워크숍 (5. 16.(목)) 안내 | 957 | 2019-05-14 | |
| 5 | 질량분석실 | 질량분석실 액체크로마토그래프/질량분석기 분석중단 안내 | 1031 | 2019-05-08 | |
| 4 | 토양수질분석기기실Ⅲ(일반) | 형광분석기 사용서비스 중단 안내 | 949 | 2019-04-22 | |
| 3 | 토양수질분석기기실I(유기) | 토양오염분석/먹는물분석센터 임시 업무 중단 안내 | 1001 | 2019-04-22 |



